我校在职45岁以上(1965年5月31日以前出生)的职工和退休职工体检定于5月10日起分两个时段进行。
体检时间:在职职工 5月10日-14日
退休职工 5月15日、17日-23日
体检地点:徐汇校医院
体检内容:内科、血压、胸透、外科、眼科、B超、心电图、生化检查。
(生化检查包括血糖、总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、尿酸、肌酐、尿素、谷丙转氨酶、γ-谷氨酰转肽酶、甲胎蛋白)
体检须知:
1. 为了保证体检质量,避免拥挤,请各部门符合条件的职工尽量在指定日期参
加体检。如有特殊情况需要更换时间者请与校医院防保科联系,擅自更换体检日期者不予体检,谢谢配合。
2. 本次体检凭证件刷卡进入每一个体检环节,所有参检人员请带好校园卡,退休职工若无校园卡,请带好退休证。
注意事项:
1.检查前三天勿饮酒,适量限制油脂类、动物内脏等高脂肪食物的摄入;晚上勿过度疲劳,注意休息;勿戴隐形眼镜;抽血、B超需空腹。
抽血时间:7:00 —— 10:00
B超7:00 — 10:45 13:30 — 15:30
其他项目体检时间:8:00 —— 11:00 13:30 —— 16:00
校医院防保科联系电话:64322369
各单位45岁以上在职职工和退休职工体检日期
单 位 | 在职职工体检日期 | 退休职工体检日期 |
保卫处 | 5月10日 | 5月17日 |
财务处 | 5月10日 | 5月17日 |
待处理人员 | 5月10日 | |
待退休 | 5月10日 | |
党委校长室 | 5月10日 | 5月17日 |
档案馆 | 5月10日 | 5月17日 |
对外汉语学院 | 5月10日 | 5月17日 |
法政学院 | 5月10日 | 5月17日 |
妇委会 | 5月10日 | |
高教研究所 | 5月10日 | 5月17日 |
工会 | 5月10日 | |
国际交流处 | 5月10日 | |
后勤实业中心 | 5月10日 | 5月18日 |
基础教育发展中心 | 5月10日 | |
基建规划处 | 5月10日 | 5月17日 |
纪委监察处 | 5月11日 | 5月17日 |
继续教育学院 | 5月11日 | 5月17日 |
建筑工程学院 | 5月11日 | 5月17日 |
教务处 | 5月11日 | 5月18日 |
教育学院 | 5月11日 | 5月19日 |
接待服务中心 | 5月11日 | 5月18日 |
金融学院 | 5月11日 | 5月17日 |
科技处 | 5月11日 | |
科技开发总公司 | 5月11日 | 5月23日 |
老干部处 | 5月11日 | |
旅游学院 | 5月12日 | 5月20日 |
马克思主义学院 | 5月11日 | 5月18日 |
美术学院 | 5月11日 | 5月19日 |
人才开发调节中心 | 5月12日 | 5月19日 |
人事处 | 5月12日 | 5月19日 |
人文与传播学院 | 5月12日 | 5月19日 |
商学院 | 5月12日 | 5月20日 |
设备与实验室管理处 | 5月12日 | 5月20日 |
社科处 | 5月12日 | 5月20日 |
审计处 | 5月12日 | 5月20日 |
生命与环境科学学院 | 5月13日 | 5月22日 |
高师培训中心 | 5月13日 | 5月17日 |
数理学院 | 5月13日 | 5月21日 |
体育学院 | 5月13日 | 5月21日 |
天体物理研究中心 | 5月13日 | |
统战部 | 5月13日 | |
图书馆 | 5月13日 | 5月22日 |
外国语学院 | 5月14日 | 5月23日 |
文摘 | 5月13日 | |
校办公室 | 5月13日 | 5月23日 |
校卫队 | 5月10日 | 5月18日 |
校医院 | 5月14日 | 5月23日 |
谢晋影视艺术学院 | 5月14日 | 5月23日 |
信息化办公室 | 5月14日 | 5月23日 |
信息与机电工程学院 | 5月14日 | 5月17日 |
宣传部 | 5月14日 | |
学报编辑部 | 5月14日 | |
学生工作部(处) | 5月14日 | |
研究生部(处) | 5月14日 | |
音乐学院 | 5月14日 | 5月22日 |
哲学学院 | 5月14日 | |
资产管理处 | 5月14日 | 5月22日 |
资产经营有限公司 | 5月14日 | |
组织部 | 5月14日 | |
旅专 | 5月12日 | 5月20日 |
师资培训中心 | 5月14日 | 5月15日 |
附中 | 5月14日 | 5月15日 |
实验学校 | | 5月23日 |
附小 | | 5月17日 |
外事办 | | 5月22日 |
行知艺校 | | 5月21日 |
学、科研 | | 5月20日 |
子中 | | 5月22日 |
校 医 院
2010.4.28.